Mathématiques

Question

Qui poura m’aider pour se tableau sil vous plait
Qui poura m’aider pour se tableau sil vous plait

1 Réponse

  • Réponse:

    (1) 0,10×150,20 = 15,02

    (2) 150,20×1,10 = 165,22

    (3) 165,22×4 = 660,88

    (4)101,20/1,15= 88

    (5) 88×0,15 = 13,2

    (6) 101,2×14 = 1416,80

    (7) (55,86-53,20)×100/53,20 = 5

    (8) 55,86-53,20 = 2,66

    (9) 55,86×7 = 391,02

    (10) 125,97-2,47 = 123,50

    (11) (2,47/123,50) ×100 = 2

    (12) 629,85/125,97 = 5

    (15) 155,10/3 = 51,70

    (13) 51,70-10,34= 41,36

    (14) (10,34/41,36)×100 = 25

    (16) (3,01/43)×100 = 7

    (17) 43+3,01 = 46,01

    (18) 46,01×6 = 276,06

    Total = 660,88+1416,80+391,02+629,85+155,10+276,06

    = 2529,71

    sauf étourderie.