Mathématiques

Question

bonjour Détermine le plus petit commun multiple (PPCM) et le plus grand commun diviseur (PGCD)
des paires de nombres suivantes.

a) 18 et 24

b) 130 et 260

c) 30 et 75

d) 28 et 60

e) 36 et 40

f) 168 et 315​


merci

1 Réponse

  • Bonjour,

    Détermine le plus petit commun multiple (PPCM) et le plus grand commun diviseur (PGCD) des paires de nombres suivantes.

    a) 18 et 24

    24 = 1 x 18 + 6

    18 = 3 x 6 + 0

    PGCD (18 ; 24) = 6

    18 x 24 : 6 = 72

    PPCM (18 ; 24) = 72

    b) 130 et 260

    260 = 2 x 130 + 0

    PGCD (130 ; 260) = 130

    130 x 260 : 130 = 260

    PPCM (130 ; 260) = 260.

    c) 30 et 75

    75 = 2 x 30 + 15

    30 = 2 x 15 + 0

    PGCD (30 ; 75) = 15.

    30 x 75 : 15 = 150

    PPCM (30 ; 75) = 150.

    d) 28 et 60

    60 = 2 x 28 + 4

    28 = 7 x 4 + 0

    PGCD (28 ; 60) = 4.

    28 x 60 : 4 = 420.

    PPCM (28 ; 60) =  420

    e) 36 et 40

    40 = 1 x 36 + 4

    36 = 9 x 4 + 0

    PGCD (36 ; 40) = 4.

    36 x 40 : 4 = 360

    PPCM (36 ; 40) = 360.

    f) 168 et 315​

    315 = 1 x 168 + 147

    168 = 1 x 147 + 21

    147 = 7 x 21 + 0

    PGCD (168 ; 315) = 21.

    168 x 315 : 21 = 2 520

    PPCM (168 ; 315) =2 520

Autres questions